- ホーム >
- 製品&ソリューション >
- ストレージソリューション >
- StorSimple >
- 仕様
仕様
モデル | 8100 | 8600 |
---|---|---|
ディスク容量 | ||
ローカルディスクの実行容量※ | 15TB | 40TB |
最大格納可能容量※ | 200TB | 500TB |
高可用性機能 | ||
電源 | 2×764W PCMs,100-240VAC | 2×764W and 2×580W PCMs, 100-240VAC |
ネットワークインターフェース | 2 X 10Gbps Copper and 4 X 1Gbps Copper per controller | |
コントローラ | 二重化 | |
RAID構成 | RAID 1+0 | |
ストレージ機能 | ||
インタフェース(プロトコル) | iSCSI(マルチパスサポート) | |
データ削減機能 | 重複排除、圧縮 | |
Vmwareサーティフィケーション | ESX 4.1, VSphere 5 | |
自動階層化機能 | SSD, SAS | |
データプロテクション機能 | ||
ローカルデータのバックアップ | スナップショット | |
オフサイトバックアップ | クラウドスナップショット, クラウドクローン | |
Microsoft VSS サポート | サポートあり | |
セキュリティ機能 | ||
データ移行時の暗号化 | クラウドストレージにデータ移行時の通信はHTTPS/SSL | |
データ保管時の暗号化 | クラウドストレージエリアでの暗号化方式はAES-256-CBC | |
ボリュームアクセスコントロール | IQN, CHAP | |
その他のセキュリティ機能 | プロキシ環境利用可能 | |
管理、その他の機能 | ||
ソフトウェアアップグレード | オンラインでダウンタイムなし | |
ホットスワッパブルコンポーネント | コントローラ, FAN付き電源, NVRAMバッテリー, SSD, SAS各ドライブ | |
管理、モニタリング機能 | Web GUI, メール通知 | |
ハードウェア仕様 | ||
外形サイズ | 2U(ラックマウント可能) | 4U(ラックマウント可能) |
寸法(奥行×幅×高さ) | 63.0×48.3×8.8(cm) | 63.0×48.3×17.7(cm) |
重量 | 30kg | 55.5kg |
※最大格納容量はクラウド領域も含んだ容量値となります。
※ローカルディスクの実行容量は初期容量に含まれます。
※ローカルディスクの実行容量は初期容量に含まれます。