- ホーム >
- 製品&ソリューション >
- シンクライアント >
- Atrustシンクライアント >
- Atrust mt183
Atrust mt183
Atrust mt183は、薄型軽量の14インチモバイルシンクライアントです。モバイルワーカーに高いセキュリティと優れたプラットフォームを提供します。mt183は、Intel Tiger Lake i3-1115G4 / i5-1135G7を搭載し、802.11ac/a/b/g/n 高速ワイヤレスLANをサポート。14インチLEDディスプレイにより、優れたビジュアルエクスペリエンスを提供します。
特長
TCO 削減
シンプルなクリック&プレイ
優れたリモートユーザーエクスペリエンス
※Windowsモデルのみ対応
簡単な管理及びメンテナンス
外観
1 | ウェブカメラ 内蔵ウェブカメラ |
2 | 電源ボタン クライアントの電源ON/電源ステータス表示 |
3 | キーボード 入力用ビルトインキーボード(日本語キー配列) |
4 | 指紋認証リーダー※2 指紋認証リーダー搭載 |
5 | スピーカー オーディオ出力用ビルトインスピーカー |
6 | タッチパッド 入力用ビルトインポインティングデバイス |
7 | DC IN ACアダプターの接続 |
8 | HDMIポート モニターの接続 |
9 | USB 3.2 Gen 2 Type-C USB デバイス接続 /充電機能 /ディスプレイ出力 |
10 | オーディオコンボ ヘッドホンもしくはスピーカーの接続 |
11 | ケンジントンロック モバイルシンクライアントの盗難防止用ケンジントンケーブルの接続 |
12 | USB 3.2 Gen 2 Type-C USB デバイス接続/ディスプレイ出力 |
13 | USB 3.2 Gen 1 Type-A USBデバイスの接続 |
14 | USB 3.2 Gen 1 Type-A USBデバイスの接続 |
仕様
mt183L | mt183W | ||
---|---|---|---|
OS | Atrust OS |
Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
|
|
プロセッサー | Intel Tiger Lake i3-1115G4 4.1G Dual Core※1 | Intel Tiger Lake i3-1115G4 4.1G Dual Core※1 | Intel Tiger Lake i5-1135G7 4.2G Quad Core※1 |
システムメモリ | 4GB (工場出荷オプション:8GB) | 8GB (工場出荷オプション:16GB) | |
フラッシュメモリ | 64GB (工場出荷オプション:128GB/256GB) | 128GB (工場出荷オプション:256GB) | |
LCD タイプ/解像度 | 14インチ 16:9ノングレア / 1920 x 1080 FHD, LED バックライト | ||
HDMI/Type-C Display | Up to 4096 x 2160 @ 60Hz | ||
I/O ポート |
HDMI x1、USB 3.2 Gen 1 Type-A x2、USB 3.2 Gen 2 Type-C x2、 オーディオコンボ x1、DC IN x1、指紋認証リーダー x1※2、ウェブカメラ x1、 2W内蔵スピーカー x2、 内蔵マイク x1 |
||
キーボード | LED バックライト付日本語キーボード | タッチパッド | クリックボタン一体型タッチパッド |
ネットワーク | USB 3.1 - ギガビット LAN 変換アダプター |
USB 3.1 - ギガビット LAN 変換アダプター |
Type C LAN アダプター |
無線LAN | 802.11ac/a/b/g/n | ||
サイズ | (W) 322 x (D) 222 x (H) 15.95 mm | ||
重量 | 約1.2 kg | ||
動作温度環境 | 5℃ ~ 35℃ | ||
対応温度環境 | -20℃ ~ 60℃ | ||
動作湿度環境 (Rh) | 10% ~ 90% (結露なきこと) | ||
対応湿度環境 (Rh) | 5% ~ 95% (結露なきこと) | ||
USB Type C | 65W USB-C Power Adapter | ||
AC アダプター | +19V, 65W, 3.42A (オプション) | ||
管理ツール | Atrustクライアントセットアップ (ACS) / Atrustデバイスマネージャー(ADM) | ||
プロトコル | Citrix ICA/HDX Microsoft RDP with RemoteFX VMware View(PCoIP/RDP/Blast) |
Citrix ICA/HDX Microsoft RDP with RemoteFX Azure Virtual Desktop及び Windows 365用の Microsoft Remote Desktop VMware View(PCoIP/RDP/Blast) |
|
工場出荷オプション | TPM 2.0 |
※1 ターボ・ブースト利用時の最大周波数
※2 Windowsモデルのみ対応
※2 Windowsモデルのみ対応