Resalio Lynx 300仕様
Resalio Lynx 300 | |
---|---|
ベースOS | Ubuntu |
ファイアーウォール | あり。VDIクライアント、ブラウザでアクセスできる環境を制御 |
有線LAN | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
モバイルネットワーク | 対応 ※1 |
対応VDI | Citrix Virtual Apps & Desktop、VMware Horizon、Microsoft Remote Desktop |
Webブラウザ | Chromiumベース |
対応VPN | Cisco AnyConnect、Fortinet FortiGate、F5 Edge、Ivanti Secure、OpenConnect |
外部モニター | 対応 |
設定、管理 | Windowsで利用する専用の設定ツール |
バージョンアップデート | Windowsで利用する専用のアップデートツール |
利用端末推奨スペック |
CPU :x86_64 1GHz以上 メモリ :4GB以上。ただし、ブラウザを使用する場合、Zoom またはWebexのプラグインを使用する場合は8GB以上 その他 :USB-CDROMドライブによる起動をサポートしていること USBポート:USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 タイプA 1つ以上(USB2.0以上推奨) |
※1 Ubuntuで利用できないモバイルネットワーク用のチップがあります。「対応PC」をご参照ください。
※今後のバージョンアップにより、変更される場合があります。
※今後のバージョンアップにより、変更される場合があります。
Resalio Lynx 500仕様
Resalio Lynx 500 | |
---|---|
ベースOS | Ubuntu 16.04 |
ファイアーウォール | あり。VDIクライアント、ブラウザでアクセスできる環境を制御 (前述以外の通信は全てブロックしています) |
有線LAN | 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
対応VDI | Citrix Virtual Apps & Desktop、Microsoft Remote Desktop、VMware Horizon |
Webブラウザ | Firefox 52.9.0 |
対応VPN | 独自VPN |
外部モニター | 対応 |
設定、管理 | Windowsで利用する専用の設定ツール |
バージョンアップデート | Windowsで利用する専用のアップデートツール |
利用端末推奨スペック |
CPU :x86_64 1GHz以上 メモリ :3GB以上 その他 :USB-CDROMドライブによる起動をサポートしていること USBポート:USB1.1 / USB2.0 / USB3.0 タイプA 1つ以上(USB2.0以上推奨) |
※今後のバージョンアップにより、変更される場合があります。
Resalio Lynx 500 認証サーバ動作環境
OS | Ubuntu 16.04 |
---|---|
CPU | 2.26GHz 以上、4コア以上 |
メモリ | 2GB 以上 |
HDD | 5GB以上(OS領域含む、ログの保存期間に応じて増加) |
ネットワーク | 1Gbps 以上 |
※1 未サポートの場合、Lynx補助起動ブートディスクを併用する事によりLynxを高確率で起動させる事が可能となります。