- ホーム >
- 製品&ソリューション >
- VMwareソリューション >
- VMware vSphere
業界をリードする仮想化プラットフォーム
業界で最も実績のある仮想化プラットフォームがVMware vSphereになります。
仮想化技術の導入により1台のサーバにより複数台のOSの稼働が可能となり、既存ハードウェアのIT占有量を削減しインフラストラクチャを最大限に引き出します。
仮想化技術の導入により1台のサーバにより複数台のOSの稼働が可能となり、既存ハードウェアのIT占有量を削減しインフラストラクチャを最大限に引き出します。
VMware vSphere 6で強化追加された機能
Long Distance vMotion
vSphere5.x におけるvMotionはいわゆるローカル環境の機能でした。
いくつかの諸条件を満たすことにより、データセンター間でのvMotionが可能になりました。
いくつかの諸条件を満たすことにより、データセンター間でのvMotionが可能になりました。
Fault Tolerance
FT仮想マシンを4vCPU、64GBRAMまで拡張が可能になりました。
vSphere Virtual volumes
APIを通じて直接ストレージをコントロールする機能になります。
ローデバイスマッピングを使いストレージに直接アクセスをする方法でパフォーマンスを向上させていましたが、vSphere Virtual volumes代用することが可能になりました。
ローデバイスマッピングを使いストレージに直接アクセスをする方法でパフォーマンスを向上させていましたが、vSphere Virtual volumes代用することが可能になりました。
エディション機能詳細
VMware vSphere 6
Standard | Enterprise | Enterprise Plus | |
---|---|---|---|
vRealize Operationのエディション | Foundation | Foundation | Foundation |
ビジネス継続性とセキュリティ | |||
vMotion | |||
Storage vMotion | |||
Data Protection | |||
Fault Tolerance | |||
vShield Endpoint | |||
vSphere Replication | |||
Hot Add | |||
リソース割り当ての優先順位とアプリケーションパフォーマンスの向上 | |||
Virtual Volumes | |||
Storage Policy-Based Management | |||
Reliable Memory | |||
Big Data Extensions | |||
仮想シリアルポートコンセントレータ | |||
Distributed Resources Scheduler(DRS) Distributed Power Management(DPM) |
|||
Storage DRS | |||
Storage I/O Control Network I/O Control |
|||
SR-IOVのサポート | |||
Flash Read Cache | |||
NVIDIA GRID vGPU | |||
管理およびプロビジョニングの自動化 | |||
コンテンツライブラリ | |||
Storage APIs for Array IntegrationおよびStorage APIs for Multipathing | |||
Distributed Switch | |||
ホストプロファイルおよびAuto Deploy |
VMware vSphere 6 with Operation Manager
Standard | Enterprise | Enterprise Plus | |
---|---|---|---|
製品コンポーネント | |||
vSphereのエディション | Standard | Enterprise | Enterprise Plus |
vRealize Operationのエディション | Standard | Standard | Standard |
総合管理製品との互換性 | |||
vCneter(別売) | Standard | Standard | Standard |
クラウドAPIとの互換性 | |||
VMware Integrated OpenStack | |||
ワークロードのキャパシティと健全性を表示 | |||
vSphereのパフォーマンスおよび健全性の監視 | |||
キャパシティ管理 | |||
予測分析機能とスマートアラート機能 | |||
ポリシー管理 | |||
自動化とガイド機能を使用した修正 | |||
運用ダッシュボード | |||
ビジネス継続性とセキュリティ | |||
vMotion | |||
Storage vMotion | |||
Data Protection | |||
Fault Tolerance | |||
vShield Endpoint | |||
vSphere Replication | |||
Hot Add | |||
Cross-vCenter vMotion | |||
Long Distance vMotion | |||
リソース割り当ての優先順位とアプリケーションパフォーマンスの向上 | |||
Virtual Volumes | |||
Storage Policy-Based Management | |||
Reliable Memory | |||
Big Data Extensions | |||
仮想シリアルポートコンセントレータ | |||
Distributed Resources Scheduler(DRS) Distributed Power Management(DPM) |
|||
Storage DRS | |||
Storage I/O Control Network I/O Control |
|||
SR-IOVのサポート | |||
Flash Read Cache | |||
NVIDIA GRID vGPU | |||
管理およびプロビジョニングの自動化 | |||
コンテンツライブラリ | |||
Storage APIs for Array IntegrationおよびStorage APIs for Multipathing | |||
Distributed Switch | |||
ホストプロファイルおよびAuto Deploy |
VMware vSphere 6 Essentials Kit
Essentials Kit | Essentials Plus Kit | ||
---|---|---|---|
製品コンポーネント | |||
vSphereのエディション | Essentials | Essentials Plus | |
vRealize Operationのエディション | Foundation | Foundation | |
総合管理製品との互換性 | |||
vCneter | vCenter Server for Essentials | vCenter Server for Essentials | |
ビジネス継続性とセキュリティ | |||
vMotion | |||
High Availability | |||
Data Protection | |||
vShield Endpoint | |||
vSphere Replication |
VMware vSphere 6 vSOM Acceleration Kit
Standard | Enterprise | Enterprise Plus | |
---|---|---|---|
製品コンポーネント | |||
vSphereのエディション | Standard | Enterprise | Enterprise Plus |
vRealize Operationのエディション | Standard | Standard | Standard |
総合管理製品との互換性 | |||
vCneter | vCenter Server for Standard | vCenter Server for Standard | vCenter Server for Standard |
クラウドAPIとの互換性 | |||
VMware Integrated OpenStack | |||
ワークロードのキャパシティと健全性を表示 | |||
vSphereのパフォーマンスおよび健全性の監視 | |||
キャパシティ管理 | |||
予測分析機能とスマートアラート機能 | |||
ポリシー管理 | |||
自動化とガイド機能を使用した修正 | |||
運用ダッシュボード | |||
ビジネス継続性とセキュリティ | |||
vMotion | |||
Storage vMotion | |||
High Availability | |||
Data Protection | |||
Fault Tolerance | |||
vShield Endpoint | |||
vSphere Replication | |||
Hot Add | |||
Cross-vCenter vMotion | |||
Long Distance vMotion | |||
リソース割り当ての優先順位とアプリケーションパフォーマンスの向上 | |||
Virtual Volumes | |||
Storage Policy-Based Management | |||
Reliable Memory | |||
Big Data Extensions | |||
仮想シリアルポートコンセントレータ | |||
Distributed Resources Scheduler(DRS) Distributed Power Management(DPM) |
|||
Storage DRS | |||
Storage I/O Control Network I/O Control |
|||
SR-IOVのサポート | |||
Flash Read Cache | |||
NVIDIA GRID vGPU | |||
管理およびプロビジョニングの自動化 | |||
コンテンツライブラリ | |||
Storage APIs for Array IntegrationおよびStorage APIs for Multipathing | |||
Distributed Switch | |||
ホストプロファイルおよびAuto Deploy |
VMware vSphere 6 Remote Office Branch Office
Standard | Advanced | ||
---|---|---|---|
総合管理製品との互換性 | |||
vCneter(別売) | Standard | Standard | |
ビジネス継続性とセキュリティ | |||
vMotion | |||
High Availability | |||
Data Protection | |||
vShield Endpoint | |||
vSphere Replication | |||
Hot Add | |||
Fault Tolerance | |||
Storage vMotion | |||
管理およびプロビジョニングの自動化 | |||
Distributed Switch | |||
ホストプロファイルおよびAuto Deploy |